Meldung des Kreises
Im Kreis Gütersloh waren zum Stand 9. Juni, 0 Uhr, 708 (8. Juni: 705) laborbestätigte Coronainfektionen erfasst. Davon gelten 637 (8. Juni: 622) Personen als genesen und 51 (8. Juni: 63) als noch infiziert. Von diesen 51 Personen befinden sich 48 in häuslicher Quarantäne. Laut Auskunft der vier Krankenhäuser werden derzeit 3 Patienten (8. Juni: 3) stationär behandelt. Davon wird 1 Person (8. Juni: 1) intensivpflegerisch versorgt und muss beatmet werden. Im Kreis Gütersloh sind 20 Personen (8. Juni: 20) verstorben, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hatten.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | Todesfälle |
|
Borgholzhausen | 26 | 26 | 0 |
|
Gütersloh | 149 | 147 | 2 |
|
Halle (Westf.) | 51 | 51 | 5 |
|
Harsewinkel | 66 | 66 | 1 |
|
Herzebrock-Clarholz | 31 | 31 | 0 |
|
Langenberg | 29 | 28 | 0 |
|
Rheda-Wiedenbrück | 85 | 85 | 0 |
|
Rietberg | 79 | 79 | 1 |
|
Schloß Holte-Stukenbrock | 38 | 38 | 1 |
|
Steinhagen | 54 | 54 | 7 |
|
Verl | 38 | 38 | 0 |
|
Versmold | 43 | 43 | 0 |
|
Werther (Westf.) | 19 | 19 | 3 |
|
Summe | 708 | 705 | 20 |
|
Davon genesen | 637 | 622 |
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona